|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 조립질 토양을 위한 대규모 삼축 장치 | 보증: | 1년 |
|---|---|---|---|
| 악기 이름: | 삼중 유변학적 직접 전단 장치 | 표본 수: | 삼루타 |
| 시료 크기(mm): | Φ61.8×H20 | 전단율(mm/min): | 0.00001-6 |
제품 설명
이 시리즈는삼중 리올로기 직사단장치, 모델BTU-TRA-1BTU-TRA-2BTU-TRA-3, 세 개의 샘플의 동시에 직접 절단 테스트를 위해 설계되었으며, 특히 리올로기 (크립) 연구에 적합합니다.이 세 가지 모델은 주로 자동화 수준과 데이터 획득 방법에서 다릅니다.:
공통점:
장비는 절단 속도, 정상적인 스트레스 제어 및 이동 측정에 대한 이러한 표준의 요구 사항을 충족합니다.
| 매개 변수 | BTU-TRA-1 | BTU-TRA-2 | BTU-TRA-3 |
| 기기 이름 | 3차 리올로기 원격 절단장치 | 3차 리올로기 직접 절단 장치 (데이터 수집) | 완전 자동 3차 리올로기 원격 절단장치 |
| 표본 수 | 3번 | 3번 | 3번 |
| 표본 크기 (mm) | Φ61.8 × H20 | Φ61.8 × H20 | Φ61.8 × H20 |
| 깎기 속도 (mm/min) | 0.00001-6 | 0.00001-6 | 0.00001-6 |
| 최대 정상 스트레스 (MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 최대 절단 스트레스 (MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 정상 로딩 방법 | 레버 로딩 (12:1 비율) | 레버 로딩 (12:1) | 서보 닫힌 루프 |
| 표시 방법 | 20개의 키를 가진 막 키보드 + 240×128 LCD + 4개의 채널 LED 표시기 | ||
| 센서 | 3개의 로드 셀, 3개의 디스플레이션 | 3개의 로드 셀, 3개의 디스플레이션 | 6개의 로드 셀, 3개의 디스플레이션 |
| 취득 방법 | LCD 디스플레이 (수동 판독) | 데이터 수집 (자동) | 세르보 클로즈 루프 (완전 자동 제어 + 획득) |
| 시험 모듈 | 직접 절단, 순환 절단, 리올로지 직접 절단 | 표준 단속, 직선 절단, 순환 절단, 리올로기 직선 절단 | 표준 단속, 직선 절단, 순환 절단, 리올로기 직선 절단 |
| 후기 업그레이드 옵션 | 온도 조절 (0~+90°C), 고압 (1.6 MPa) | ||
테스트 요구 사항과 예산에 따라 모델을 선택합니다.
| 요구 사항 | 권장 모델 | 이유 |
| 기본 교육 또는 경우에 따라 시험, 수동 읽기 허용 | BTU-TRA-1 | 가장 저렴한 비용, 레버 로딩, 컴퓨터 필요 없습니다 |
| 자동 데이터 로깅이 필요하지만 수동 정상 로딩은 여전히 허용됩니다 | BTU-TRA-2 | 자동 데이터 수집은 인적 오류를 줄이고, 좋은 비용 성과 |
| 완전 자동 제어 필요 (스트레스 경로, 순환, 자동 로딩과 함께 리올로지) | BTU-TRA-3 | 세르보 닫힌 루프, 프로그래밍 가능한 복잡한 테스트, 높은 정확도 |
| 자동 기록이 필요한 장기적 미끄러짐 테스트 | TRA-2 또는 TRA-3 | 자동 인수 필수 |
| 필요 온도 조절 (0~90°C) | 모든 모델 + 온도 업그레이드 | 나중에 추가할 수 있습니다. |
| 이상 정상 스트레스가 필요 (> 0.4 MPa) | 모든 모델 + 고압 업그레이드 (1.6 MPa) | 업그레이드 하면 더 딱딱한 토양을 테스트 할 수 있습니다. |
| 일례적인 직선 절단만, 환전학 또는 순환성 없습니다. | 일반적인 직선 절단 장비를 고려 | 저렴한 비용 |
| 제한된 예산이지만 미래의 업그레이드 잠재력을 원합니다. | 먼저 TRA-2를 사서 나중에 온도/압 또는 소프트웨어를 업그레이드하세요 | 모듈형 설계 |
참고: TRA-3의 봉쇄 된 서보 시스템 자동으로 정상적인 스트레스를 제어합니다. 이것은 스크립 테스트 중에 일정한 스트레스를 유지하는 데 매우 유용합니다. 장기 리올로기 연구를 위해,TRA-3가 강력히 권장됩니다..
예를 들어:부드러운 토양에 대한 스크립 시어 테스트 (동속적인 정상 스트레스) 는 완전 자동 삼중 리올로기 직접 시어 장치 (BTU-TRA-3)
TRA-1 또는 TRA-2의 경우:
요약:BTU-TRA 시리즈의 삼중 리올로기 직 절단 장치는 수동 레버 로딩에서 완전 자동 서보 폐쇄 루프에 이르기까지 세 가지 구성이 있습니다.그리고 부드러운 토양에 대한 신생물학 (크리프) 검사이 세 가지 설계는 효율성을 크게 향상시킵니다. 선택은 데이터 획득 필요, 자동화 수준 및 예산에 따라 이루어져야합니다.후속 업그레이드에는 온도 제어 (0 ~ 90 °C) 및 고압 (1.6 MPa) 를 사용하여 응용 범위를 확장합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오