|
상세 정보 |
|||
| 제품명: | 온도 제어 직접 전단 장치 | 모델: | BTU DDS 1FT DDS 3FT TRA 15FT |
|---|---|---|---|
| 전단율(mm/min): | 0.00001~6 | 최대. 정상 응력(MPa): | 1.6 |
제품 설명
이 시리즈에는 다양한 온도 조건, 특히 기존 온도, 동결 토양 및 잔류 강도 테스트를 위한 토양 전단 테스트를 위한 세 가지 온도 제어 직접 전단 장치가 포함되어 있습니다. 모델은 다음과 같습니다:
일반적인 기능:
DDS-3FT의 10MPa 높은 전단 응력 성능은 동결된 토양이나 고강도 재료에 적합합니다.
| 매개변수 | BTU-DDS-1FT | BTU-DDS-3FT | BTU-TRA-15FT |
| 악기 이름 | 완전 자동 온도 제어 직접 전단 | 완전 자동 동결 토양 직접 전단 | 전자동 3유닛 온도 제어 잔류 직접 전단 |
| 표본 수 | 하나의 | 하나의 | 삼 |
| 시료 크기(mm) | Φ61.8×H20 | Φ61.8×H20 | Φ61.8×H20 |
| 전단율(mm/min) | 0.00001-6 | ||
| 최대. 정상 응력(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 최대. 전단응력(MPa) | 1.6 | 10 | 1.6 |
| 획득 정확도 | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS |
| 로딩 모드 | 서보 폐쇄 루프; 수평: 변형률 또는 응력 제어 | ||
| 표시하다 | 240×128 LCD + 16키 멤브레인 키패드 | 240×128 LCD + 20키 멤브레인 키패드 + 3채널 LED 표시기 | 240×128 LCD + 20키 멤브레인 키패드 + 3채널 LED 표시기 |
| 센서 | 로드셀 2개, 변위 1개 | 로드셀 2개, 변위 1개 | 로드셀 6개, 변위 3개(단위당: 로드 2개 + 변위 1개) |
| 온도 조절 범위 | 0~90℃ | -20~90℃ | 3개의 독립 용기, 각각 0~90 ℃, 정확도 ±0.1 ℃ |
| 테스트 모듈 | 표준 압밀(단계 하중), 직접 전단, 순환 전단, 유변학적 직접 전단 | ||
테스트 요구 사항에 따라 모델을 선택하십시오.
| 요구 사항 | 추천 모델 | 이유 |
| 일반 온도 조절 직접 전단(0~90 ℃), 단일 시편 | BTU-DDS-1FT | 비용 절감, 기본적인 온도 제어 요구 사항 충족 |
| 동결된 토양 직접 전단(영하) 또는 높은 전단 응력(>1.6 MPa) | BTU-DDS-3FT | 온도 범위 -20~90 ℃, 최대 전단 응력 10 MPa |
| 고효율 잔류 강도 테스트, 동시에 여러 온도 | BTU-TRA-15FT | 3개의 독립적인 온도 제어 용기, 높은 처리량 |
| 순환 또는 유변학적 테스트 | 모든 모델(소프트웨어 모듈 확인) | 서보 제어는 프로그래밍을 지원합니다. |
| 주변 온도 직접 전단만 가능(온도 제어 없음) | 이 시리즈를 선택하지 마십시오. 기존의 직접 전단 장치를 선택하십시오 | 비용 절감 |
| 매우 높은 수직 응력 필요(>1.6 MPa) | 이 시리즈를 선택하지 마십시오. 다른 모델 사용 가능(예: 2UM) | 이 시리즈의 최대 수직 응력은 1.6MPa입니다. |
| 온도 효과를 보여주는 교육 시연 | DDS-1FT 또는 DDS-3FT | 간단한 단일 장치 작동 |
참고: TRA-15FT의 3개 용기는 독립적으로 온도 제어되므로 표본별로 서로 다른 온도를 허용하므로 비교 연구에 이상적입니다. 잔류 강도 테스트의 경우 소프트웨어에 왕복 전단 모듈이 포함되어 있는지 확인하십시오.
예:전자동 동토 직접전단장치를 이용한 동토 급속전단시험(영하온도)(BTU-DDS-3FT)
TRA-15FT(3유닛)용:
요약:이 시리즈는 0~90℃ 및 -20~90℃의 온도 범위를 포괄하는 단일 장치 및 3개 장치 온도 제어 직접 전단 장치를 제공합니다. DDS-1FT는 일반적인 온도 제어 직접 전단 시스템입니다. DDS-3FT는 10 MPa 고전단 응력 성능을 갖춘 동결 토양에 특화되어 있습니다. TRA-15FT는 효율적인 잔류 강도 테스트 및 다중 온도 비교 연구에 적합한 3개 장치 독립적인 온도 제어 시스템입니다. 선택은 필요한 온도 범위, 높은 전단력에 대한 필요성, 시편 처리량 및 잔류 강도 테스트 요구 사항을 기반으로 해야 합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오