|
상세 정보 |
|||
| 테스트 표준: | ASTMD4767/ASTMD7181/ ASTM D2850/ ASTM D2435/ ASTM D5084 | 표본 크기: | Ø39.1mm × 80mm |
|---|---|---|---|
| 온도 조절 범위: | -20℃ ~ +100℃ | 최대. 축력: | 10kN, 정확도 ±0.1% FS |
| 전단 속도: | 0.00001 ~ 9.99999 mm/min, 무단계 조정 | 맥스. 타격: | 100mm |
| 세포압 / 배압 / 간극압: | 0~2MPa, 분해능 ≤1kPa, 절대 정확도 ≤2kPa | 오염물질 분리장치: | 산/알칼리, 중금속 등의 분리용 |
| 화학원소 이동 분석 시스템: | 화학원소 누출 분석 | 제어 모드: | 변형률 제어/응력 제어 |
| 소프트웨어: | BTU 3축 전단 투과성 테스트 소프트웨어 V3.11 | ||
당신의 메시지에 들어가십시오